
مشخصات فنی اکچویتور SAMSON Type 3372
| نوع حرکت | خطی (Linear) |
|---|---|
| مساحت دیافراگم | ۱۲۰ cm² (رایجترین) یا ۳۵۰ cm² |
| مسیر نامی | ۱۵ mm (رایج) یا ۳۰ mm |
| Fail-safe Action | FA: ساقه بیرون میآید (Fail Close) FE: ساقه جمع میشود (Fail Open) |
| محدوده بنچ | معمولاً ۰.۴ تا ۳.۳ bar |
| فشار هوای ورودی | حداکثر ۶ bar (عملیاتی ۴–۶ bar) |
| سیگنال ورودی | ۴ تا ۲۰ mA |
| مصرف هوا | حدود ۱۶۰–۲۰۰ لیتر در ساعت (حالت پایدار) |
| هیسترزیس | ≤ ۱٪ (i/p داخلی) • ≤ ۰.۳٪ (با پوزیشنر ۳۷۲۵) |
| دمای کاری | –۳۰ تا +۷۰ °C (تا +۹۰ °C در نسخههای ویژه) |
| درجه حفاظت | IP54 (استاندارد) • IP65/66 (اختیاری) |
| کاربرد اصلی | شیرهای کنترلی سبک و متوسط (Type 3321، سری V2001 و ...) |
